品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,交通,冶金,汽車 | | |
日本新宇宙XP-3110型可燃性氣體檢測器:
產(chǎn)品描述:可測量0-10%LEL/0-100%LEL 的可燃性氣體濃度。檢測爆炸危險濃度。
02.產(chǎn)品用途
· 工廠內(nèi)的日常點(diǎn)檢
· 氣罐內(nèi)作業(yè)前的安全確認(rèn)
· 共同溝/隧道等工程的安全確認(rèn)
· 氣站的巡檢等
檢測對象:可燃性氣體
檢測范圍:0~100%LEL
檢測原理:接觸燃燒式
采樣方式:自動吸引式
應(yīng)用行業(yè):燃?xì)狻⑹突?、汽車、船舶、鋼鐵
XP-3110型可燃性氣體檢測器的技術(shù)參數(shù):
日本新宇宙XP-3110型可燃性氣體檢測器:
型號 | XP-3110 |
對象氣體 | 可燃性氣體與可燃性溶劑的蒸氣 ※請對象氣體。 |
采集方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
檢測范圍 | 0~100%LEL |
指示精度※1 | 全量程的±5% |
報警設(shè)定值 | 20%LEL |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈) 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示:0~100%LEL 數(shù)字條形圖顯示:自動量程切換 0~10%LEL(L量程) 0~100%LEL(H量程) |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
防爆結(jié)構(gòu) | ExibdⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造+耐壓防爆) |
使用溫度范圍 | -20℃~50℃(異丁烷以外0~40℃) |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié)或鎳鎘充電電池組(選購品) |
連續(xù)使用時間※2 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) 使用鎳鎘充電電池組時:約5小時(甲烷約4小時) (無報警、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 約450g(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、 排放過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
選購品 | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件 +USB線)、鎳鎘充電電池組、充電用AC適配器。 |
※1 同一測量條件下。
※2 不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
● 氫氣、乙炔不適用防爆構(gòu)造。