品牌 | Lovibond/羅威邦 | 精度 | 讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 50% |
---|
操作環(huán)境溫度 | 0°C to 50℃ | 分辨率 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTUNTU |
---|
測量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 toNTU | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 | | |
羅威邦TB250WL多量程濁度測定儀:
測量范圍:0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1100 NTU
采用微電腦控制技術(shù),,用戶友好界面操作便捷,無需頻繁校準,自動量程轉(zhuǎn)換,測值準確可靠。穩(wěn)定鎢燈白色光源系統(tǒng),90°散射光檢測器光學(xué)系統(tǒng),有效的修正了顏色的干擾,具有色度補償、光源自動補償功能,符合USEPA 180.1標(biāo)準和Standard Method 2130B標(biāo)準方法,適用于自來水、污水處理行業(yè)。
測量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1100 NTU |
解析度 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTU)、1 NTU(≤ 1100 NTU) |
精度@25°C /77°F |
讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 500 NTU) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償鎢燈白色光源光學(xué)系統(tǒng);
|
方法標(biāo)準 | 散射濁度測定法,90°角散射測量法,符合USEPA 180.1標(biāo)準 |
校準模式 | 自動校準,內(nèi)置標(biāo)準校準點:<0.02NTU、10NTU、1000NTU,推薦ET194280 |
數(shù)據(jù)管理 | *IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器【推薦ET214050】設(shè)計,背景燈設(shè)計,隨時查詢讀取
|
電源模式 | 1.5V×4 高品質(zhì)AAA電池,5分鐘不使用自動關(guān)機
|
適用環(huán)境 | 0°C to 50°C; 0 to 90% RH相對濕度(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:210×95×45mm,主機重量:450g |
認證標(biāo)準 | CE認證 |
羅威邦TB250WL多量程濁度測定儀ET4200標(biāo)準配置:
主機、ET194280濁度標(biāo)準組(標(biāo)準值:<0.02NTU、10NTU、1000NTU,玻璃比色皿套裝)、ET194290濁度專用玻璃比色皿(2個)、ET194295 比色皿劃痕修復(fù)液(規(guī)格:15mL),ET197635玻璃比色皿清洗布(1塊)、中英文使用手冊、定制專用儀器攜帶箱